![]() |
اسم العلامة التجارية: | JERO |
رقم الطراز: | JA126 |
الـ MOQ: | 7 طن |
السعر: | US$3300-3400 Per Ton |
العبوة القياسية: | حزمة التصدير القياسية |
فترة التسليم: | 25-35 يوما |
طريقة الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
قدرة التوريد: | 2000 طن شهريًا |
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | صفيحة ألومنيوم |
سبيكة | 5454 |
الحالة | H32 |
الحجم | 1.5-5 مم |
السطح | حماية بغشاء PVC |
الاستخدام | إسكان الضاغط |
الكود | الاسم | العلامة التجارية |
---|---|---|
أ | فرن صهر سبائك الألومنيوم | GAUTSCHI (سويسرا) |
ب | مطحنة دلفنة على البارد بعرض 2800 مم | SMS Group (ألمانيا) |
ج | 4 مطاحن دلفنة على الساخن مستمرة | SMS Group (ألمانيا) |
د | قص وتقسيم شديد التحمل | SMS Group (ألمانيا) |
هـ | فرن تلدين المواد الملفوفة | SMS Group (ألمانيا) |
و | مستودع مرتفع ثلاثي الأبعاد أوتوماتيكي بالكامل | Dematic (الولايات المتحدة الأمريكية) |
العنصر | النسبة المئوية |
---|---|
السيليكون | 0.25 كحد أقصى |
الحديد | 0.4 كحد أقصى |
النحاس | 0.1 كحد أقصى |
المنغنيز | 0.50 - 1.0 |
المغنيسيوم | 2.4 - 3.0 |
الكروم | 0.05 - 0.20 |
الزنك | 0.25 كحد أقصى |
التيتانيوم | 0.2 كحد أقصى |
أخرى (لكل منها) | 0.05 كحد أقصى |
![]() |
الـ MOQ: | 7 طن | السعر: | US$3300-3400 Per Ton | العبوة القياسية: | حزمة التصدير القياسية | فترة التسليم: | 25-35 يوما | طريقة الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram | قدرة التوريد: | 2000 طن شهريًا |
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | صفيحة ألومنيوم |
سبيكة | 5454 |
الحالة | H32 |
الحجم | 1.5-5 مم |
السطح | حماية بغشاء PVC |
الاستخدام | إسكان الضاغط |
الكود | الاسم | العلامة التجارية |
---|---|---|
أ | فرن صهر سبائك الألومنيوم | GAUTSCHI (سويسرا) |
ب | مطحنة دلفنة على البارد بعرض 2800 مم | SMS Group (ألمانيا) |
ج | 4 مطاحن دلفنة على الساخن مستمرة | SMS Group (ألمانيا) |
د | قص وتقسيم شديد التحمل | SMS Group (ألمانيا) |
هـ | فرن تلدين المواد الملفوفة | SMS Group (ألمانيا) |
و | مستودع مرتفع ثلاثي الأبعاد أوتوماتيكي بالكامل | Dematic (الولايات المتحدة الأمريكية) |
العنصر | النسبة المئوية |
---|---|
السيليكون | 0.25 كحد أقصى |
الحديد | 0.4 كحد أقصى |
النحاس | 0.1 كحد أقصى |
المنغنيز | 0.50 - 1.0 |
المغنيسيوم | 2.4 - 3.0 |
الكروم | 0.05 - 0.20 |
الزنك | 0.25 كحد أقصى |
التيتانيوم | 0.2 كحد أقصى |
أخرى (لكل منها) | 0.05 كحد أقصى |