|
|
| اسم العلامة التجارية: | JERO |
| رقم الطراز: | JA37 |
| الـ MOQ: | 8 طن |
| السعر: | 2800-3200USD/TON |
| العبوة القياسية: | 3 طبقات حزمة التصدير القياسية |
| فترة التسليم: | 25-45 يومًا |
| طريقة الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون، مونيغرام |
| قدرة التوريد: | 2000 طن شهريا |
جسم الخزان: صفائح مرآة 5454-H32 (سمك 3-6 مم)، ملحومة بدون طلاء.
| المواصفات/النموذج | مقطورة خزان الألمنيوم | نفس المستوى مقطورة الهيكل الصلب |
|---|---|---|
| وزن | 6.5 طن | 11.2 طن |
| استرداد المواد | 100% | 85% |
| شفرة | اسم | ماركة |
|---|---|---|
| أ | فرن صهر سبائك الألومنيوم | غوتشي (سويسرا) |
| ب | مطحنة الدرفلة الباردة بعرض 2800 مم | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| ج | 4 مصانع الدرفلة الساخنة المستمرة | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| د | المحاصيل الثقيلة وتقسيم القص | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| ه | فرن تلدين المواد لفائف | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| و | جميع المستودعات المرتفعة الأوتوماتيكية ثلاثية الأبعاد | ديماتيك (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| ملكية | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| قوة | متوسط (H32: 250-300 ميجا باسكال) | عالي (H321: 270-350 ميجا باسكال) | متوسط (T6: 310 ميجا باسكال) |
| مقاومة التآكل | ممتاز (خصوصًا مقابل الكلوريدات) | ممتاز (الدرجة البحرية) | جيد (يتطلب أنودة) |
| قابلية اللحام | ممتاز | ممتاز | جيد (مطلوب PWHT) |
| يكلف | معتدل | معتدل | قليل |
| الاستخدام النموذجي | ناقلات المواد الغذائية / الكيميائية | السفن/ أوعية الضغط | إطارات الشاحنات |
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 8 طن | السعر: | 2800-3200USD/TON | العبوة القياسية: | 3 طبقات حزمة التصدير القياسية | فترة التسليم: | 25-45 يومًا | طريقة الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون، مونيغرام | قدرة التوريد: | 2000 طن شهريا |
جسم الخزان: صفائح مرآة 5454-H32 (سمك 3-6 مم)، ملحومة بدون طلاء.
| المواصفات/النموذج | مقطورة خزان الألمنيوم | نفس المستوى مقطورة الهيكل الصلب |
|---|---|---|
| وزن | 6.5 طن | 11.2 طن |
| استرداد المواد | 100% | 85% |
| شفرة | اسم | ماركة |
|---|---|---|
| أ | فرن صهر سبائك الألومنيوم | غوتشي (سويسرا) |
| ب | مطحنة الدرفلة الباردة بعرض 2800 مم | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| ج | 4 مصانع الدرفلة الساخنة المستمرة | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| د | المحاصيل الثقيلة وتقسيم القص | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| ه | فرن تلدين المواد لفائف | مجموعة الرسائل القصيرة (ألمانيا) |
| و | جميع المستودعات المرتفعة الأوتوماتيكية ثلاثية الأبعاد | ديماتيك (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| ملكية | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| قوة | متوسط (H32: 250-300 ميجا باسكال) | عالي (H321: 270-350 ميجا باسكال) | متوسط (T6: 310 ميجا باسكال) |
| مقاومة التآكل | ممتاز (خصوصًا مقابل الكلوريدات) | ممتاز (الدرجة البحرية) | جيد (يتطلب أنودة) |
| قابلية اللحام | ممتاز | ممتاز | جيد (مطلوب PWHT) |
| يكلف | معتدل | معتدل | قليل |
| الاستخدام النموذجي | ناقلات المواد الغذائية / الكيميائية | السفن/ أوعية الضغط | إطارات الشاحنات |
![]()